アイシス買取価格・下取り査定 相場表
平成25年(2013年)アイシス 型式ZGM10G | 新車価格 | 買取り価格 | 下取り査定相場 |
G | 207.1万円 | 121万円 | |
L | 190.5万円 | 114万円 | |
プラタナ | 201.9万円 | 127万円 | |
プラタナ Vセレクション | 211.9万円 | 136万円 | |
プラタナ Vセレクションホワイトインテリア | 219万円 | 137万円 | |
平成25年(2013年)アイシス 型式ZGM10W | |||
G | 230万円 | 141万円 | |
L | 213.3万円 | 134万円 | |
プラタナ | 224.8万円 | 138万円 | |
プラタナ Vセレクション | 236.7万円 | 149万円 | |
プラタナ Vセレクションホワイトインテリア | 241.9万円 | 147万円 | |
平成24年(2012年)アイシス 型式ZGM10G | |||
G | 118〜143万円 | 122万円 | |
L | 110〜135万円 | 105万円 | |
平成24年(2012年)アイシス 型式ZGM10W | |||
プラタナ | 125〜150万円 | 128万円 | |
プラタナ Vセレクション | 136〜161万円 | 133万円 | |
プラタナ Vセレクションホワイトインテリア | 144〜169万円 | 130万円 | |
平成24年(2012年)アイシス 型式ZGM15W(4WD) | |||
プラタナ Vセレクションホワイトインテリア | 183〜208万円 | 136万円 | |
平成24年(2012年)アイシス 型式ZGM15W(4WD) | |||
プラタナ Vセレクション | 138〜163万円 | 138万円 | |
平成23年(2011年)アイシス 型式ZGM10G | |||
G | 119〜144万円 | 109万円 | |
L | 76〜96万円 | 99万円 | |
L Gエディション | 87〜110万円 | 98万円 | |
平成23年(2011年)アイシス 型式ZGM10W | |||
プラタナ | 120〜145万円 | 116万円 | |
プラタナ Vセレクション | 129〜154万円 | 120万円 | |
プラタナリミテッド | 116〜141万円 | 124万円 | |
平成23年(2011年)アイシス 型式ZGM15G(4WD) | |||
G | 130〜155万円 | 124万円 | |
L | 104〜129万円 | 118万円 | |
平成23年(2011年)アイシス 型式ZGM15W(4WD) | |||
プラタナ | 123〜148万円 | 121万円 | |
プラタナ Vセレクション | 180〜205万円 | 130万円 | |
平成23年(2011年)アイシス 型式ZGM11W | |||
プラタナ Uセレクション | 130〜155万円 | 123万円 | |
プラタナ Vセレクション | 131〜156万円 | 120万円 | |
平成22年(2010年)アイシス 型式ZGM10G | |||
L | 71〜90万円 | 92万円 | |
L Gエディション | 82〜104万円 | 89万円 | |
L Xセレクション | 74〜93万円 | 89万円 | |
平成22年(2010年)アイシス 型式ZGM10W | |||
プラタナ | 97〜122万円 | 108万円 | |
プラタナブラックリミテッド | 117〜142万円 | 111万円 | |
プラタナリミテッド | 112〜137万円 | 111万円 | |
平成22年(2010年)アイシス 型式ZGM15G(4WD) | |||
L | 96〜121万円 | 109万円 | |
L Gエディション | 112〜137万円 | 100万円 | |
平成22年(2010年)アイシス 型式ZGM15W(4WD) | |||
プラタナ | 117〜142万円 | 126万円 | |
プラタナ Uセレクション | 142〜167万円 | 119万円 | |
プラタナリミテッド | 121〜146万円 | 118万円 | |
平成22年(2010年)アイシス 型式ZGM11G | |||
G | 104〜129万円 | 101万円 | |
L | 65〜82万円 | 92万円 | |
平成22年(2010年)アイシス 型式ZGM11W | |||
プラタナ | 101〜126万円 | 112万円 | |
プラタナ Uセレクション | 125〜150万円 | 114万円 | |
プラタナブラックリミテッド | 108〜133万円 | 119万円 | |
プラタナリミテッド | 110〜135万円 | 114万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ZGM10G | |||
L | 63〜80万円 | 67万円 | |
L Gエディション | 68〜86万円 | 75万円 | |
L Xセレクション | 52〜66万円 | 63万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ZGM10W | |||
プラタナ | 87〜110万円 | 91万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ANM10G | |||
L | 53〜67万円 | 66万円 | |
L Gエディション | 83〜106万円 | 76万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ANM10W | |||
プラタナ | 67〜85万円 | 97万円 | |
プラタナ Uセレクション | 96〜121万円 | 100万円 | |
プラタナリミテッド | 80〜102万円 | 97万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ANM15G(4WD) | |||
L | 73〜92万円 | 88万円 | |
L Gエディション | 85〜108万円 | 88万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ANM15W(4WD) | |||
プラタナ Uセレクション | 110〜135万円 | 109万円 | |
プラタナリミテッド | 108〜133万円 | 112万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ZGM10G | |||
L | 79〜100万円 | 80万円 | |
L Gエディション | 90〜114万円 | 79万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ZGM10W | |||
プラタナ | 78〜99万円 | 91万円 | |
プラタナリミテッド | 100〜125万円 | 95万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ZGM15G(4WD) | |||
L Gエディション | 106〜131万円 | 87万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ZGM11G | |||
G | 99〜124万円 | 88万円 | |
平成21年(2009年)アイシス 型式ZGM11W | |||
プラタナ | 117〜142万円 | 97万円 | |
プラタナ Uセレクション | 124〜149万円 | 99万円 | |
プラタナリミテッド | 112〜137万円 | 99万円 | |
平成20年(2008年)アイシス 型式ZNM10G | |||
L | 53〜67万円 | 56万円 | |
L Xセレクション | 46〜58万円 | 52万円 | |
平成20年(2008年)アイシス 型式ZNM10W | |||
プラタナ | 84〜106万円 | 78万円 | |
プラタナリミテッド | 87〜110万円 | 81万円 | |
平成20年(2008年)アイシス 型式ANM10G | |||
G | 66〜84万円 | 65万円 | |
G Uセレクション | 55〜69万円 | 67万円 | |
L | 51〜64万円 | 55万円 | |
平成20年(2008年)アイシス 型式ANM10W | |||
プラタナ | 75〜94万円 | 78万円 | |
プラタナ Uセレクション | 91〜115万円 | 86万円 | |
プラタナリミテッド | 77〜98万円 | 83万円 | |
平成20年(2008年)アイシス 型式ANM15G(4WD) | |||
G Uセレクション | 40〜51万円 | 87万円 | |
L | 70〜88万円 | 75万円 | |
平成20年(2008年)アイシス 型式ANM15W(4WD) | |||
プラタナ | 86〜109万円 | 97万円 | |
プラタナ Uセレクション | 110〜135万円 | 94万円 | |
プラタナリミテッド | 103〜128万円 | 95万円 | |
平成19年(2007年)アイシス 型式ZNM10G | |||
L | 42〜54万円 | 43万円 | |
L 60thスペシャルエディション | 41〜52万円 | 43万円 | |
L Xセレクション | 32〜40万円 | 39万円 | |
平成19年(2007年)アイシス 型式ZNM10W | |||
プラタナ | 53〜67万円 | 58万円 | |
プラタナ Gエディション | 53〜67万円 | 60万円 | |
平成19年(2007年)アイシス 型式ANM10G | |||
G | 45〜57万円 | 49万円 | |
G Uセレクション | 55〜69万円 | 50万円 | |
L | 42〜54万円 | 42万円 | |
L 60thスペシャルエディション | 38〜49万円 | 41万円 | |
平成19年(2007年)アイシス 型式ANM10W | |||
プラタナ | 68〜86万円 | 60万円 | |
プラタナ Gエディション | 57〜73万円 | 62万円 | |
プラタナ Uセレクション | 77〜98万円 | 66万円 | |
平成19年(2007年)アイシス 型式ANM15G(4WD) | |||
G | 37〜46万円 | 65万円 | |
G Uセレクション | 87〜110万円 | 66万円 | |
L | 47〜60万円 | 56万円 | |
L 60thスペシャルエディション | 57〜73万円 | 57万円 | |
平成19年(2007年)アイシス 型式ANM15W(4WD) | |||
プラタナ | 75〜94万円 | 75万円 | |
プラタナ Gエディション | 82〜104万円 | 76万円 | |
プラタナ Uセレクション | 140〜165万円 | 72万円 | |
平成18年(2006年)アイシス 型式ZNM10G | |||
L | 34〜43万円 | 32万円 | |
L 60thスペシャルエディション | 36〜45万円 | 33万円 | |
L Xセレクション | 30〜38万円 | 30万円 | |
平成18年(2006年)アイシス 型式ZNM10W | |||
プラタナ | 50〜63万円 | 45万円 | |
プラタナ Gエディション | 50〜63万円 | 46万円 | |
平成18年(2006年)アイシス 型式ANM10G | |||
G | 22〜28万円 | 37万円 | |
G Uセレクション | 33〜42万円 | 38万円 | |
L | 38〜48万円 | 32万円 | |
L 60thスペシャルエディション | 33〜42万円 | 31万円 | |
平成18年(2006年)アイシス 型式ANM10W | |||
プラタナ | 50〜63万円 | 45万円 | |
プラタナ Gエディション | 52〜66万円 | 47万円 | |
平成18年(2006年)アイシス 型式ANM15G(4WD) | |||
G | 32〜41万円 | 50万円 | |
G Uセレクション | 70〜88万円 | 50万円 | |
L | 48〜61万円 | 43万円 | |
L 60thスペシャルエディション | 53〜67万円 | 44万円 | |
L Xセレクション | 36〜46万円 | 37万円 | |
平成18年(2006年)アイシス 型式ANM15W(4WD) | |||
プラタナ | 76〜97万円 | 57万円 | |
プラタナ Gエディション | 77〜98万円 | 58万円 | |
平成17年(2005年)アイシス 型式ZNM10G | |||
L | 26〜33万円 | 23万円 | |
平成17年(2005年)アイシス 型式ZNM10W | |||
プラタナ | 40〜51万円 | 33万円 | |
平成17年(2005年)アイシス 型式ANM10G | |||
G | 28〜36万円 | 26万円 | |
G Uセレクション | 30〜38万円 | 27万円 | |
L | 27〜34万円 | 22万円 | |
L Xセレクション | 19〜25万円 | 23万円 | |
平成17年(2005年)アイシス 型式ANM10W | |||
プラタナ | 38〜49万円 | 33万円 | |
プラタナ Gエディション | 62〜79万円 | 35万円 | |
平成17年(2005年)アイシス 型式ANM15G(4WD) | |||
G | 49〜62万円 | 37万円 | |
G Uセレクション | 68〜86万円 | 37万円 | |
L | 43〜55万円 | 31万円 | |
平成17年(2005年)アイシス 型式ANM15G(4WD) | |||
プラタナ | 61〜78万円 | 42万円 | |
プラタナ Gエディション | 59〜75万円 | 43万円 | |
平成16年(2004年)アイシス 型式ZNM10G | |||
L | 22〜28万円 | 15万円 | |
L Xセレクション | 22〜28万円 | 14万円 | |
平成16年(2004年)アイシス 型式ZNM10W | |||
プラタナ | 32〜40万円 | 22万円 | |
平成16年(2004年)アイシス 型式ANM10G | |||
G | 24〜31万円 | 18万円 | |
G Uセレクション | 22〜28万円 | 18万円 | |
L | 19〜25万円 | 14万円 | |
平成16年(2004年)アイシス 型式ANM10W | |||
プラタナ | 37〜46万円 | 22万円 | |
平成16年(2004年)アイシス 型式ANM15G(4WD) | |||
G | 47〜60万円 | 26万円 | |
G Uセレクション | 49〜62万円 | 24万円 | |
L | 39〜50万円 | 21万円 | |
平成16年(2004年)アイシス 型式ANM15W(4WD) | |||
プラタナ | 54〜68万円 | 30万円 |
買取価格相場:カーオクサポートより
下取り査定相場:トヨタ公式サイトより
2017年5月時点のデータ
アイシス中古車を高く売る方法
2017年5月、私は車を買い替えました。
今まで乗っていたアイシスは、車買取り一括査定を利用して高値で売りました。
新車の値引き額は、10万円くらいが限界です。
値引き交渉が苦手でも、ライバル車と比較すれば10万円値引きは可能です。
つまり・・・
値引き交渉を真剣にやってもテキトーにやっても
値引き額は変わらず、10万円程度です。
アイシス買取価格はメッチャ変化します!
買取り相場価格は目安でしかありません。
店が違うと査定価格がメッチャ違います!
アイシス買取価格アップの秘訣は
車買取り一括査定を利用する事です。
私の場合・・・
アイシス買取価格 23万円アップに成功!
車買い替えの時、私がどのように行動したか?
少し詳しく紹介します。
車買い替え体験談(アイシス買取価格を大幅アップした方法)
事前準備(ディーラー訪問前)
ディーラー訪問前、事前準備をしました。
@ 新車の値引き相場 チェック!
A 下取り車の買取相場 チェック!
主に、この2つですね。
@ 新車の値引き相場 事前チェック!
値引き相場を事前チェックしました。
値引き額 10万円前後 が多いですね。
A 下取り車の買取相場 事前チェック!
重要なのは、こちらです。
下取り価格 < 買取価格
というのが常識です。
ディーラーでの下取り価格より
買取専門店(ガリバーなど)での買取価格が高くなります。
ディーラー訪問前に
下取り車の買取相場をチェックしましょう。
私の場合・・・
ディーラー訪問前に、車買取一括査定を利用しました。
複数業者に見積りできるサービスです。
.
私が利用した一括査定は
- 【ズバット車買取比較】
- 【かんたん車査定ガイド】
この 2つ です。
.
.
▲ 以上が
【ズバット】 と 【 かんたん】 を利用した理由です。
.
.
一括査定を利用して
多くの買取店に査定してもらった事で、
アイシス買取価格が高くなりました。
査定当日の自宅は
アイシス買取りオークション会場状態でした。
査定当日の結果は・・・
アイシス買取価格 : 60〜73万円
※この時点では、買取り契約はしていません。
※新車の納車日 決定後、買取店に連絡しました。
買取店のみなさんには
「新車納車日が決定後、連絡します。」
と伝えました。
アイシス買取価格を頭に入れて、
ディーラー訪問しました。
価格交渉(ディーラー訪問)
ディーラー訪問中、価格交渉をしました。
@ 新車の値引き価格 チェック!
A 下取り価格 チェック!
主に、この2つに気を付けました。
@ 新車の値引き価格 チェック!
初回の値引き価格は、数万円程度でした。
この後、ライバル車と競合させることで、10万円の値引きに成功しました。
A 下取り価格 チェック!
重要なのは、こちらです。
下取り価格 << 買取価格
という結果。
- アイシス下取り価格(ディーラー提示):50万円
- アイシス買取価格(買取り店提示):73万円
その差23万円!
価格交渉の結果まとめ
新車の値引き価格 → 苦労して 10万円値引き
下取り車の買取価格 → 楽々と 23万円アップ(買取店に売却)
車買い替えで大切なこと。それは・・・
アイシス買取価格を高くする努力です!
買取店に連絡・交渉
新車購入の契約を完了した後、
買取店に連絡しました。内容は
@ アイシス買取価格の確認
A 代車の確認
主に、この2つですね。
@ アイシス買取価格の確認
ディーラー訪問前の一括査定の時、
感触が良かった買取店に連絡しました。
一括査定から1ヶ月経過していたので、
買取価格が下がった店もありました。
結局、ガリバーに買取ってもらいました。
買取価格は以前のまま維持できました。
A 代車の確認
新車の納車日まで代車をお願いしました。
もちろん大丈夫でした。
以上
車買い替え体験談でした。
ディーラー訪問前
→車買取り一括査定を利用しておく
ディーラー訪問後
→納車日決定後、買取店に連絡
ディーラー訪問前の準備が大切です!